Conversor de Temperatura
Digite em Celsius ou Fahrenheit — o valor oposto é calculado em tempo real.
°F = (°C × 9/5) + 32
°C = (°F − 32) × 5/9
Tabela de Pontos de Cozimento
| Ponto | °C | °F | Aparência |
|---|---|---|---|
Bleu / Azul | 46–49°C | 115–120°F | Quase cru, centro frio |
Mal Passado | 52–55°C | 125–130°F | Centro vermelho quente |
Ao Ponto para Mal | 57–60°C | 135–140°F | Centro rosado |
Ao Ponto | 63–65°C | 145–150°F | Levemente rosado |
Ao Ponto para Bem | 68–71°C | 155–160°F | Pouco rosado |
Bem Passado | 74°C+ | 165°F+ | Cinza, sem rosa |
Frango (seguro) | 74°C | 165°F | Obrigatório pelo USDA |
Porco (seguro) | 63°C | 145°F | Com descanso de 3min |
Referências: USDA FSIS · ServSafe · Fundação Nacional da Carne (Brasil)
Por que descansar a carne?
Após retirar do fogo, a temperatura interna continua subindo 3–5°C por condução de calor residual (carryover cooking). Retire a carne antes de atingir o ponto alvo.
Como usar um termômetro
Insira a sonda na parte mais grossa do corte, longe do osso ou da gordura. Espere o display estabilizar por 3–5 segundos antes de ler.