Calculadora de Tempo de Preparo
Informe o corte, o peso e o método de preparo para estimar o tempo e a temperatura ideal.
Tabela de Referência de Temperaturas
| Proteína | Mal Passado | Ao Ponto | Bem Passado |
|---|---|---|---|
| Bovina (filé, picanha, etc.) | 52–55°C | 63–65°C | 71°C+ |
| Costela / Acém (braising) | — | 74°C | 88°C+ |
| Frango | — | — | 74°C (mínimo) |
| Porco | — | 63°C + 3min | 71°C+ |
| Salmão | 50°C | 55°C | 62°C |
| Camarão | — | 63°C | 63°C |
Fonte: USDA Food Safety and Inspection Service · Adaptado para o mercado brasileiro.